津械注準(zhǔn) 20252080124
FS-A1心肺復(fù)蘇機技術(shù)參數(shù)
一.適用范圍:能與醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)用氣源配套使用,適用于對心跳驟停且無自主呼吸的患者實施心臟胸外按壓,替代人工CPR。
二.技術(shù)參數(shù)
1. | 采用氣動電控工作原理,活塞往復(fù)式工作,垂直按壓胸腔。 |
*2. | 內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作至少10小時。 |
3. 4. | 主機重量≦2.5kg。 氣源驅(qū)動壓力范圍:0.4MPa-0.6MPa |
*5. | 3.5"觸摸式液晶屏,實時顯示按壓深度,可進行工作模式、按壓頻率、潮氣量的設(shè)置。 |
*6. | 屏幕顯示參數(shù):工作模式、按壓深度及頻率、通氣量及頻率、急救時間、電量、日期。 |
7. | 按壓深度:0~6cm,可在按壓器工作狀態(tài)下連續(xù)調(diào)節(jié)。 |
*8. | 按壓頻率:每分鐘按壓100、110、120次三擋可調(diào)。 |
*9. *10. | 按壓模式:分為30:2、連續(xù)按壓、CCV、連續(xù)呼吸。 運行/暫停:具有運行和暫停鍵,觸摸切換。 |
*11. *12. | 潮氣量:0~1500ml范圍內(nèi)可調(diào),可精確設(shè)定。 呼吸頻率:16次/分鐘 |
13. | 按壓/釋放比:1:1(50%:50%)。 |
*14. | 電池電量不足提示:當(dāng)電池電量低時,屏幕提示“請及時充電”。 |
15. | 啟動心肺復(fù)蘇系統(tǒng)時間:≦5秒。 |
16. | 氣道阻塞泄壓報警:最高泄壓力≦60cmH2O,大于時自動報警并且自動泄壓,保護氣道。 |
*17. | 安全要求:符合GB 9706.1-2020的要求。 |
18. | 電磁兼容性:符合YY 9706.102-2021的要求。 |
19. | 電擊防護:Ⅱ類設(shè)備,BF型應(yīng)用部分 |
20. | 電源:DC12V |
21. | 主機尺寸:長x寬x高(190x160x200)mm。 |

